| 2008年8月 | ||||||
| 临场必杀假球料 | ||||||
| 时 间 | 上 盘 | 盘 口 | 下 盘 | 推荐 | 赛果 | 成绩 |
| 8月31日 | 阿士東維拉 | 平手 | 利物浦 | 利物浦 | 0-0 | 赢 |
| 8月30日 | 雷丁 | 半球 | 水晶宮 | 雷丁 | 4-2 | 赢 |
| 8月30日 | 維迪斯 | 平手/半球 | 高寧根 | 維迪斯 | 0-4 | 输 |
| 8月28日 | 布格勒斯特星隊 | 平手/半球 | 加拉塔沙雷 | 布格勒斯特星隊 | 1-0 | 赢 |
| 8月27日 | 葉士域治 | 半球/一球 | 高車士打 | 葉士域治 | 2-1 | 赢 |
| 8月24日 | 曼城 | 平手/半球 | 韋斯咸 | 曼城 | 3-0 | 赢 |
| 8月24日 | 史達比克 | 一球 | 利恩 | 利恩 | 1-1 | 赢 |
| 8月23日 | 雲達不萊梅 | 半球 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 1-1 | 赢 |
| 8月22日 | 巴西U23 | 一球/球半 | 比利時U23 | 巴西U23 | 3-0 | 赢 |
| 8月21日 | 德国女足 | 一球 | 日本女足 | 德国女足 | 2-0 | 赢 |
| 8月21日 | 維多利亞 | 半球/一球 | 利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 0-0 | 赢 |
| 8月17日 | 阿士東維拉 | 半球/一球 | 曼城 | 阿士東維拉 | 4-2 | 赢 |
| 8月17日 | 聖伊天 | 半球 | 索察 | 聖伊天 | 2-1 | 赢 |
| 8月16日 | 侯城 | 平手 | 富咸 | 侯城 | 2-1 | 赢 |
| 8月16日 | 哈馬比 | 半球/一球 | 加爾斯 | 哈馬比 | 2-4 | 输 |
| 8月15日 | 佐加頓斯 | 平手 | 洛辛堡 | 佐加頓斯 | 2-1 | 赢 |
| 8月14日 | 加拉塔沙雷 | 半球/一球 | 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 2-2 | 赢 |
| 8月13日 | 普利茅夫 | 半球 | 盧頓 | 盧頓 | 0-2 | 赢 |
| 8月12日 | 德國女足 | 半球/一球 | 北韓女足 | 德國女足 | 1-0 | 赢 |
| 8月10日 | 雷丁 | 平手/半球 | 諾定咸森林 | 雷丁 | 0-0 | 输 |
| 8月9日 | 大分三神 | 半球/一球 | 清水心跳 | 清水心跳 | 2-2 | 赢 |
| 8月7日 | 奧丹斯 | 半球/一球 | 洛斯查蘭特 | 奧丹斯 | 3-1 | 赢 |
| 8月6日 | 佐加頓斯 | 一球 | 諾高平 | 推迟 | ||
| 8月5日 | 卡馬亞 | 半球 | AIK蘇納 | 卡馬亞 | 3-2 | 赢 |
| 8月3日 | 夏卡 | 平手/半球 | 古比斯 | 夏卡 | 1-0 | 赢 |
| 8月2日 | 熱刺 | 平手/半球 | 些路迪 | 熱刺 | 2-0 | 赢 |
| 8月1日 | 維拉斯尼亞 | 平手/半球 | 高柏 | 高柏 | 0-0 | 赢 |
| 必杀假球料 | ||||||
| 时 间 | 上 盘 | 盘 口 | 下 盘 | 推荐 | 赛果 | 成绩 |
| 8月31日 | 拜仁慕尼黑 | 一球/球半 | 哈化柏林 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 | 赢 |
| 8月31日 | 史卓加斯特 | 半球/一球 | 咸卡姆 | 23:59开赛公布史卓加斯特 | 1-2 | 输 |
| 8月30日 | 韋斯咸 | 平手/半球 | 布力般流浪 | 韋斯咸 | 4-1 | 赢 |
| 8月30日 | 漢堡 | 半球 | 比勒費爾德 | 漢堡 | 4-2 | 赢 |
| 8月29日 | 卡馬亞 | 半球 | 真特 | 卡馬亞 | 4-0 | 赢 |
| 8月28日 | 奧林比亞高斯 | 兩球 | 安羅科薩斯 | 安羅科薩斯 | 1-0 | 赢 |
| 8月28日 | 韋斯咸 | 球半/兩球 | 馬格斯菲特 | 馬格斯菲特 | 1-1 | 赢 |
| 8月27日 | 列斯聯 | 平手 | 水晶宮 | 水晶宮 | 4-0 | 输 |
| 8月26日 | 華拿倫加 | 半球/一球 | 史卓加斯特 | 史卓加斯特 | 1-2 | 赢 |
| 8月24日 | 維也納迅速 | 平手/半球 | 奧地利維也納 | 会员见证23:00开赛公布維也納迅速 | 3-0 | 赢 |
| 8月24日 | 草津溫泉 | 平手/半球 | FC岐阜 | 开赛公布草津溫泉 | 3-1 | 赢 |
| 8月23日 | 史雲頓 | 平手/半球 | 高車士打 | 高車士打 | 1-3 | 赢 |
| 8月23日 | 山形山神 | 平手/半球 | 甲府風林 | 甲府風林 | 1-1 | 赢 |
| 8月23日 | 修安聯 | 平手/半球 | 白禮頓 | 白禮頓 | 0-2 | 赢 |
| 8月21日 | 哥列迪巴 | 半球/一球 | 費古倫斯 | 哥列迪巴 | 3-0 | 赢 |
| 8月19日 | 奥博 | 半球/半球 | 伊斯普 | 23:30公布奥博 | 4-1 | 赢 |
| 8月18日 | 巴西女足 | 平手 | 德國女足 | 巴西女足 | 4-1 | 赢 |
| 8月17日 | 真特 | 一球 | 蒙斯 | 真特 | 5-0 | 赢 |
| 8月17日 | 法蘭克福 | 平手/半球 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 0-2 | 赢 |
| 8月16日 | 伯明翰 | 平手/半球 | 修咸頓 | 伯明翰 | 2-1 | 赢 |
| 8月16日 | 史浩克零四 | 半球/一球 | 漢諾威 | 史浩克零四 | 3-0 |
赢 |
| 8月16日 | 國際米蘭 | 平手/半球 | 賓菲加 | 國際米蘭 | 0-0 |
输 |
| 8月15日 | 真特 | 半球 | 卡馬亞 | 真特 | 2-1 |
赢 |
| 8月14日 | 錫菲聯 | 一球 | 維爾港 | 錫菲聯 | 3-1 |
赢 |
| 8月13日 | 布里斯托城 | 半球/一球 | 彼德堡 | 布里斯托城 | 2-1 |
赢 |
| 8月12日 | 費德列斯達 | 平手/半球 | 特羅素 | 特羅素 | 2-0 |
输 |
| 8月11日 | 里昂 | 球半 | 圖魯茲 | 里昂 | 3-0 |
赢 |
| 8月10日 | 紐倫堡 | 半球 | 艾倫 | 艾倫 | 0-0 |
赢 |
| 8月9日 | 昆士柏流浪 | 半球/一球 | 班士利 | 昆士柏流浪 | 2-1 |
赢 |
| 8月9日 | 阿積士 | 平手 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2-3 |
赢 |
| 8月8日 | 彭美拉斯 | 半球/一球 | 維多利亞 | 彭美拉斯 | 2-0 |
赢 |
| 8月6日 | 名古屋八鯨 | 半球/一球 | 千葉市原 | 名古屋八鯨 | 1-0 |
赢 |
| 8月6日 | 格拉斯哥流浪 | 一球 | 卡奧拿斯 | 卡奧拿斯 | 1-2 |
赢 |
| 8月5日 | 希爾星堡 | 一球/球半 | 辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 2-1 |
赢 |
| 8月3日 | 蘇黎世 | 平手/半球 | 年青人 | 蘇黎世 | 2-1 |
赢 |
| 8月3日 | 草津溫泉 | 半球 | FC愛媛 | FC愛媛 | 2-1 |
输 |
| 8月2日 | 飛燕諾 | 平手/半球 | 多蒙特 | 多蒙特 | 1-2 |
赢 |
| 8月2日 | 紐卡素 | 平手 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 0-1 |
赢 |
| 精选内幕推介 | ||||||
| 时 间 | 上 盘 | 盘 口 | 下 盘 | 推荐 | 赛果 | 成绩 |
| 8月31日 | 標準列治 | 一球 | 羅斯勒 | 23:59开赛公布標準列治 | 1-1 | 输 |
| 8月31日 | 漢卡 | 平手/半球 | 拉迪 | 开赛公布漢卡 | 1-0 | 赢 |
| 8月31日 | AC米蘭 | 一球/球半 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 1-2 | 赢 |
| 8月30日 | 比薩 | 平手/半球 | 哥錫圖 | 哥錫圖 | 1-2 | 赢 |
| 8月30日 | 錫菲聯 | 半球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 0-0 | 赢 |
| 8月30日 | 雲達不萊梅 | 半球 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 2-3 | 赢 |
| 8月30日 | 卡芬堡 | 平手/半球 | 亞塔奇 | 卡芬堡 | 3-2 | 赢 |
| 8月29日 | 洛辛堡 | 半球/一球 | 佐加頓斯 | 洛辛堡 | 5-0 | 赢 |
| 8月29日 | 利尼史特朗 | 平手 | 哥本哈根 | 利尼史特朗 | 2-4 | 输 |
| 8月28日 | 薩格勒布戴拿模 | 平手 | 薩克達 | 薩克達 | 1-3 | 赢 |
| 8月28日 | 布力般流浪 | 球半/兩球 | 甘士比 | 布力般流浪 | 4-1 | 赢 |
| 8月27日 | 祖雲達斯 | 一球 | 巴迪斯拉華 | 巴迪斯拉華 | 1-1 | 赢 |
| 8月27日 | 普雷斯頓 | 平手/半球 | 打比郡 | 打比郡 | 0-1 | 赢 |
| 8月25日 | 般奴 | 半球 | 博萊斯拉夫 | 博萊斯拉夫 | 0-2 | 赢 |
| 8月25日 | 劍橋聯 | 一球 | 凱特寧 | 劍橋聯 | 0-2 | 输 |
| 8月25日 | 皇家馬德里 | 半球/一球 | 華倫西亞 | 04:00提前公布皇家馬德里 | 4-2 | 赢 |
| 8月24日 | 路雲尼米 | 平手/半球 | 查路 | 查路 | 1-3 | 赢 |
| 8月24日 | 奧格斯堡 | 半球 | 艾倫 | 半场公布奧格斯堡 | 3-0 | 赢 |
| 8月24日 | 奧柏侯遜 | 平手/半球 | 恩高斯達特 | 奧柏侯遜 | 2-1 | 赢 |
| 8月23日 | 克魯 | 平手/半球 | 華素爾 | 克魯 | 2-1 | 赢 |
| 8月23日 | 紐卡素 | 半球 | 保頓 | 紐卡素 | 1-0 | 赢 |
| 8月23日 | 卡迪夫城 | 半球 | 諾域治 | 諾域治 | 2-2 | 赢 |
| 8月23日 | 浦和紅鑽 | 半球/一球 | 磐田山葉 | 提前公布浦和紅鑽 | 3-1 | 赢 |
| 8月22日 | 格雷特霍夫 | 半球 | 聖保利 | 格雷特霍夫 | 5-2 | 赢 |
| 8月21日 | 華卡斯 | 半球 | 星城 | 華卡斯 | 1-1 | 输 |
| 8月21日 | 巴西女足 | 半球 | 美国女足 | 美国女足 | 0-0 | 赢 |
| 8月21日 | 西班牙 | 平手/半球 | 丹麥 |